Biaya Kuliah Universitas Tamansiswa Palembang Tahun Ajaran 2018-2019
Jika anda yang sedang mencari informasi Biaya Kuliah Universitas Tamansiswa Palembang Tahun Ajaran 2018-2019, maka Kuliah Malam Kuliah Karyawan akan menyampaikan tentang Biaya Kuliah Universitas Tamansiswa Palembang Tahun Ajaran 2018-2019 seperti dibawah ini:
SPP (Per Semester)
Biaya Kuliah Universitas Tamansiswa Palembang Tahun Ajaran 2018-2019
Universitas Taman Siswa Palembang adalah salah satu perguruan tinggi swasta di palembang yang berdiri pada tahun 1987.Alamat Universitas Taman siswa Palembang berada di Jl. Taman Siswa No.261, ilir tim I, Kota Palembang, sumatera Selatan Indonesia.
Biaya Pendaftaran dan Ujian Saringan Masuk :
Rp. 250.000,-
(Dibayarkan pada Bank Sumsel No. 150.630.0025 a/n Universitas Tamansiswa Palembang)
Bagi Lulusan SMA/SMK TAMANSISWA mendapat Potongan sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) untuk Semester Pertama
BIAYA PENDIDIKAN
Biaya Daftar Ulang
Komponen Biaya | Mahasiswa Murni (Rp) | Mahasiswa Transisi/Pindahan (Rp) |
Registrasi (Per Tahun) | 200.000,- | 200.000,- |
Senat + Asuransi Kecelakaan (Per Tahun) | 100.000,- | 100.000,- |
Orientasi Pendidikan (Ordik) | 200.000,- | 200.000,- |
Jaket Almamater | 250.000,- | 250.000,- |
Konversi (Mahasiswa Pindahan) | 0,- | 100.000,- |
Jumlah | 750.000,- | 850.000,- |
SPP (Per Semester)
Program Studi | Kelas Pagi (Rp) | Kelas Sore (Rp) |
Hukum | 2.250.000,- | 2.750.000,- |
Manajemen | 2.250.000,- | 2.750.000,- |
Akuntansi | - | 2.500.000,- |
Ilmu Pemerintahan | 2.250.000,- | 2.750.000,- |
Agroteknologi | 2.500.000,- | - |
Teknik Sipil | - | 3.000.000,- |
Teknik Kimia | - | 3.000.000,- |
Teknik Mesin | 2.750.000,- | 3.250.000,- |
Matematika | - | 2.500.000,- |
Bahasa Inggris | - | 2.500.000,- |
Tidak ada komentar